[知識] 麥當勞的營養與行政院每日建議量(三)
主餐 維生素B1(毫克) 維生素B2(毫克) 維生素C(毫克) 鐵(毫克)
漢堡 0.1 0.3 1 1
吉事漢堡 0.1 0.4 1 1
大麥克 0.1 0.6 0 2
勁辣雞腿堡 0.2 0.5 0 1
麥香雞 0.2 0.1 0 1
麥香魚 0.1 0.3 0 0
雙層牛肉吉事堡 (此項數據個人認為非常有問題不列入參考)
三層牛肉吉事堡 0.3 2.7 1 3
板烤雞腿堡 0.3 0.1 0 2
麥克雞塊(4) 0 0.2 0 1
麥克雞塊(6) 0 0.3 0 1
麥克雞塊(9) 0.1 0.5 0 2
麥脆雞(原味雞翅) 0.1 0.2 0 1
麥脆雞(原味雞排) 0.2 0.3 0 2
麥脆雞(原味雞腿) 0.1 0.1 0 1
麥脆雞(辣味雞翅) 0.1 0.2 0 1
麥脆雞(辣味雞排) 0.2 0.3 0 2
麥脆雞(辣味雞腿) 0.1 0.2 0 1
20-30每日(男,女) 1.3 , 1.0 1.4 , 1.1 100 10 , 15
-------------------------------------------------------------------------
哇!全部都不及格…尤其是鐵的部分是女性還滿需要的。
若有月老拜訪,吃麥當勞請多注意!!!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.169.132.109
推
07/26 23:17, , 1F
07/26 23:17, 1F
推
07/27 09:05, , 2F
07/27 09:05, 2F
→
07/27 09:53, , 3F
07/27 09:53, 3F
推
07/27 14:19, , 4F
07/27 14:19, 4F
FITNESS 近期熱門文章
PTT消費區 即時熱門文章