[知識] 麥當勞的營養與行政院每日建議量(二)
參考網址記載於-麥當勞的營養與行政院每日建議量(一)
主餐 單元不飽和脂肪酸(公克) 膽固醇(毫克) 鈉(毫克) 鈣(毫克)
漢堡 3 25 450 44
吉事漢堡 4 40 710 123
大麥克 8 70 890 153
勁辣雞腿堡 7 85 1170 63
麥香雞 6 40 780 47
麥香魚 4 30 600 82
雙層牛肉吉事堡 8 80 1050 213
三層牛肉吉事堡 11 105 1120 226
板烤雞腿堡 1 65 1060 16
麥克雞塊(4) 5 50 350 31
麥克雞塊(6) 8 75 530 47
麥克雞塊(9) 12 110 790 70
麥脆雞(原味雞翅) 5 40 470 58
麥脆雞(原味雞排) 4.5 85 740 32
麥脆雞(原味雞腿) 3 35 390 198
麥脆雞(辣味雞翅) 5 40 500 19
麥脆雞(辣味雞排) 7 85 870 118
麥脆雞(辣味雞腿) 3.5 45 340 82
20-30每日建議(男,女) (查無資料) 300 2400 1000
--------------------------------------------------------------------------
唔…我們可以看到,鈉的部分普偏都偏高,
膽固純、鈉的部分,感覺只有"麥香魚"比較正常。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.169.132.109
→
07/26 23:17, , 1F
07/26 23:17, 1F
推
07/26 23:18, , 2F
07/26 23:18, 2F
推
07/26 23:40, , 3F
07/26 23:40, 3F
FITNESS 近期熱門文章
PTT消費區 即時熱門文章