[開票] 優質國產好男兒秋香首選Top10
◆投票結果:共有 106 人投票 總票數 = 621 票
冠 三宅一生 一生之水 42 票 39.62% 6.76%
亞 CK 永恆 39 票 36.79% 6.28%
季 Bvlgari 大吉嶺 38 票 35.85% 6.12%
4. DKNY富士蘋果 36 票 33.96% 5.80%
5. Mont Blanc星際旅者 31 票 29.25% 4.99%
6. Paul Smith Story 31 票 29.25% 4.99%
7. Bvlgari 水能量 28 票 26.42% 4.51%
8. Bvlgari 大吉嶺極致 28 票 26.42% 4.51%
9. Bvlgari 紅茶 26 票 24.53% 4.19%
10. 我說 寶格麗選項也太多了吧 24 票 22.64% 3.86% 竟然第十名XD
11. Bvlgari 大吉嶺夜香 23 票 21.70% 3.70%
12. Chanel Allure Homme 22 票 20.75% 3.54%
13. Bvlgari 藍茶 21 票 19.81% 3.38%
14. BOSS Selection 卓越菁英 20 票 18.87% 3.22%
15. Bvlgari 白茶 18 票 16.98% 2.90%
16. Carolina Herrera 212 18 票 16.98% 2.90%
17. Gucci Homme II 18 票 16.98% 2.90%
18. Marc Jacobs 同名 17 票 16.04% 2.74%
19. Dior Higher Energy 高度能量 16 票 15.09% 2.58%
20. Versace雲淡風清 15 票 14.15% 2.42%
21. DKNY 都會男香 14 票 13.21% 2.25%
22. Kenneth Cole Black 14 票 13.21% 2.25%
23. Sean John 不可原諒 14 票 13.21% 2.25%
24. Armani Mania 13 票 12.26% 2.09%
25. Paul Smith Londen 13 票 12.26% 2.09%
26. Carolina Herrera Chic 12 票 11.32% 1.93%
27. Cartier Declaration 6 票 5.66% 0.97%
28. Armand Basi 藍寶雅竹 5 票 4.72% 0.81%
29. Lanvin Oxygene 悠氧 5 票 4.72% 0.81%
30. Ralph Lauren 羅曼史男香 4 票 3.77% 0.64%
31. Mont blanc獨白 3 票 2.83% 0.48%
32. Ferragamo 藍色經典男香 3 票 2.83% 0.48%
33. Azzaro Visit 期遇 2 票 1.89% 0.32%
34. Lanvin L'Homme 藍悅 2 票 1.89% 0.32%
35. Pacp Ultaviolet Man 0 票 0.00% 0.00%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.64.76.61
推
09/18 01:27, , 1F
09/18 01:27, 1F
推
09/18 10:08, , 2F
09/18 10:08, 2F
→
09/18 10:12, , 3F
09/18 10:12, 3F
推
09/18 15:34, , 4F
09/18 15:34, 4F
推
09/19 17:54, , 5F
09/19 17:54, 5F
推
09/20 10:06, , 6F
09/20 10:06, 6F
Perfume 近期熱門文章
PTT消費區 即時熱門文章